Цены на ремонт квартир
Стоимость ремонта:
Стоимость и сроки ремонта квартиры или дома зависят от многих факторов: площади объекта, его технического состояния, вида ремонта (косметический, капитальный, дизайнерский), местоположение объекта.
Выполняем ремонт отдельных комнат и однокомнатных квартир.
Среднюю цену за квадратный метр общей площади и время ремонта можно узнать из таблицы:
Вид ремонта | средняя цена за 1 м2 общей площади (у. е.) | Сроки ремонта Стоимость ремонта с черновыми материалами (у. е.) |
||||
работа | черновые материалы | до 40 м2 | 40-70 м2 | 70-100 м2 | от 100 м2 | |
Косметический | от 80 | 40 | до 1 мес. | 1-1,5 мес. | 1,5-2 мес. | от 2 мес. |
от 4800 | 4800-7700 | 7700-10000 | от 10000 | |||
Капитальный | от 150 | 70 | 3,5 мес. | 4 мес. | 5,5 мес. | от 8 мес. |
от 8800 | 8800-15400 | 15400-20000 | от 20000 | |||
Дизайнерский | от 250 | от 100 | 5 мес. | 7 мес. | 9 мес. | от 12 мес. |
от 15000 | 15000-25000 | 25000-40000 | от 40000 |
Средняя стоимость ремонта посчитана на основе реализованных объектов.